Name |
Gebore |
Oorlede |
BADENHORST | ||
Adriaan Lodewicus {1351}G,G,K,K,K,O,O,O,O,O | gebore 15 Jun 1898, Britstown, Kaap | oorlede 27 Apr 1973, Noenieput, Kaapprovinsie |
Adriaan Lodewicus {1364}G,K | gebore 27 Feb 1964 | |
Adriaan Lodewicus {1368}K,O,O,O | gebore 8 Jun 1937 | |
Anita {1372}G,K | ||
Brandon {72}G,K | gebore 26 Aug 2002, Randburg, Gauteng | |
Christina Gloudina {1362}G,K | gebore 12 Mar 1960 | |
Frederick Lodewyk Christiaan {1365}G,K | gebore 7 Jan 1967 | |
Gloudina Magdalena {1358}K | ||
Jacobus Johannes {1360}K,O,O,O,O,O,O | gebore 24 Jan 1928, Strydenburg, Kaap | oorlede 1 Apr 1977, Abiquasput, Noenieput, Gordonia |
Jacobus Johannes {209}O,O,O,O | gebore 23 Aug 1873, Hopetown | oorlede 12 Jan 1930, Upington, , Cape Province, South Africa |
Jacobus Johannes {64}K,K,O,O | gebore 5 Jul 1903, Strydenburg | oorlede 25 Aug 1951, Upington, , Cape Province, South Africa |
Jacobus Johannes "Jaco" {66}K | gebore 14 Nov 1963, Upington, , Cape Province, South Africa | |
Jacobus Johannes "Kotie" {63}K,K,O,O,O,O | gebore 2 Apr 1934, Upington, Noord-Kaap | oorlede 9 Okt 2008, Bellville, Kaap |
Jan Smit "Johnny" {187}G,K | ||
Johanna Catharina Wihelmina {337}G,K | gebore 1830, Swellendam | oorlede 1 Des 1849 |
Johanna Elizabeth {1363}G,K | gebore 2 Apr 1961 | |
Johannes Jacobus {1367}G,K | gebore 29 Feb 1976 | |
Johannes Jurgens {1376}K,O | gebore 24 Jan 1949 | |
Kaylin {215}G,K | gebore 23 Jan 2007, Kaap | |
Leon {69}K,K,O,O,O | gebore 27 Feb 1973, Upington, Noord-Kaap | |
Linzi {74}G,K | gebore 18 Jul 2002, Durbanvillie, Kaapstad | |
Lizette {1370}G,K | ||
Louis George {1373}K,O,O | gebore 6 Feb 1939 | |
Margaretha Jacoba {210}O,O,O,O | ||
Mariette {1366}G,K | gebore 15 Feb 1973 | |
Petrus Jacobus "Braam" {68}K,O,O | gebore 7 Feb 1969, Upington, , Cape Province, South Africa | |
Riaan {67}G,K | gebore 18 Sep 1965, Upington, Noord-Kaap | |
Riëtte {1371}G,K | ||
Ronell {1374}G,K | ||
Taylor {71}G,K | gebore 17 Aug 1999, Randburg, Gauteng | |
Werner {1375}G,K | ||
Wicus {1378}G,K | ||
Zané {214}G,K | gebore 30 Jun 2004, Kaap | |
BAKER | ||
Lee-Ann {1286}K | ||
Tanya {965}K,O | gebore 6 Apr | |
BARKHUIZEN | ||
Andries Petrus Frans {282}K,O,O,O | gebore 12 Jun 1944, Oos London | |
Jean Elize {292}G,K | gebore 27 Aug 1974 | |
Johannes Gerhardus {260}K,O,O | gebore 2 Jun 1916 | |
Johannes Gerhardus {294}G,K | gebore 27 Jan 1979 | |
Martha Catherina Cellieria (Rina) {273}G,K,O,O,O,O | gebore 20 Apr 1946, Oos-Londen | |
Sharon Elizabeth {293}G,K | gebore 11 Mei 1976 | |
BARNARD | ||
Anna Sophia {1285}O | ||
Izaac Abraham Barnard {1284}O | gebore 1284 | |
Martha Sophia {1281}K,K,O | ||
BASSON | ||
Cornelia Dorothea {96}O | ||
BESTER | ||
John Deon {994}O | gebore 17 Aug 1930 | |
John Martin {590}K,K,O | gebore 25 Nov 1957 | |
John Matthew {591}G,K | gebore 20 Feb 1997 | |
BEUKES | ||
Jessie Young {221}O | ||
BEZUIDENHOUT | ||
Susanna Catherina {200}O | oorlede Ca. 1919 | |
BISSCOP | ||
Anne Maria {1215}K,O,O | gebore 20 Nov 1890, Amsterdam | oorlede 19 Jul 1945, Ambarawa Indie (Kamp) |
BISSEUX | ||
Magdalena {440}K,O,O,O | oorlede 29 Aug 1889, Pretoria | |
BLIGNAUT | ||
Catherine Melvina {228}O | gebore 12.6+ | |
BOER | ||
Eduard Jan {1132}G | gebore 21 Mar 1927, Leeuwarden | oorlede 8 Des 2002, Amsterdam |
BONGERS | ||
Aretha {140}G,K | gebore 9 Apr 1982 | |
Nicholas {139}K,O,O | ||
Nicholas {141}G,K | gebore 12 Jan 1993, Johannesburg, Gauteng, South Africa | |
BOSHOFF | ||
Lea {1407}G,G,K | gebore Voor 24 Nov 1777 | |
BOSMAN | ||
NN {678}G,K | ||
BOTERMANS | ||
Jacomina Antonia Johanna {1206}K,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 24 Jul 1866, Rotterdam | oorlede 18 Jul 1934, Dieren |
BOTHA | ||
Hester Gertruida {765}O | ||
Miem {308}G,K | gebore 29 Nov 1923 | |
BOUWER | ||
Jan Lodewyk {755}K | ||
BREDENHAM | ||
Maria Christina {632}O | gebore 3 Aug 1947 | |
BREED | ||
Maria Magdalena {369}G,K,O,O,O | ||
BREEDT | ||
Maria Magdalena {412}G,K | ||
BRITS | ||
Hendrik "Hennie" {1276}K | ||
BURGER | ||
Adriaan Francois {670}G,K | gebore 17 Okt 1819, <Tulbagh> | |
Adriaan Jacobus {645}G,K | gebore 20 Mar 1809, <Tulbagh> | |
Adriana Johanna {674}G,K | gebore 21 Mei 1848, <Piketberg> | |
Andries {741}G,K,O,O | ||
Andries Willem {1002}K,K,O | gebore 20 Apr 1813, <Malmesbury> | |
Andries Willem {1110}K,K | gebore 30 Mei 1913, Kenhardt, Kaapprovinsie | oorlede 21 Jan 2005 |
Andries Willem {645}G,K | ||
Andries Willem {660}K,O | gebore 20 Apr 1813, <Swartland (Malmesbury) Kaap> | |
Andries Willem {664}G,K | ||
Anna Jacoba {644}G,K | gebore 27 Me3i 1834, Clanwilliam | |
Anna Sophia {601}K | ||
Barend {748}K,O,O,O,O,O | doop 7 Sep 1692 | |
Barend {750}G,K | doop 9 Okt 1712 | |
Barend {753}G,K | doop 29 Sep 1716 | |
Barend Frederick {89}G,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | doop 6 Jul 1777 | |
Barend Frederik {1019}O | ||
Barend Frederik {1108}K,O | gebore Ca. 1890 | |
Barend Frederik {652}K,O,O,O,O,O | gebore 5 Des 1835 | oorlede 13 Sep 1881, Jakkalswater, Victoria-Wes |
Barend Frederik {662}K,O,O,O,O,O | gebore 5 Des 1835 | oorlede 13 Sep 1881, Jakkalswater, Victoria-Wes |
Barend Frederik {676}G,K,O | gebore 20 Sep 1852, <Piketberg> | |
Barend Frederik {681}G,K | gebore 31 Okt 1913 | |
Barend Frederik Burger {1021}K,O,O,O | gebore 5 Des 1835, Piketberg, Kaap | oorlede 13 Sep 1881, Plaas Jakkalswater, Victoria-Wes, Kaap |
Barend Jacobus {646}K,O | gebore 30 Mei 1811, <Swartland (Malmesbury) Kaap> | |
Barend Jacobus {647}K,O | gebore 30 Mei 1811, <Swartland (Malmesbury) Kaap> | |
Beatrix Johanna {655}G,K | ||
Beatrix Johanna {665}G,K | ||
Cornelia {754}K | doop Ca. 1719 | |
Elizabeth Isabella Maria {673}G,K | gebore 20 Mar 1847, <Piketberg> | |
Elsje Petronella Geertruida {682}G,K | gebore 30 Jun 1823, <Tulbagh> | |
Frederik {752}G,K | doop 14 Okt 1714 | |
Hester Cecilia {738}G,K,O,O,O,O | doop 11 Sep 1763 | |
Jacoba Johanna {657}G,K | ||
Jacoba Johanna {667}G,K | ||
Jacobus Stephanus {671}K,O,O,O,O,O | gebore Ca. 1821 | |
Jacobus Stephanus {679}K,O | gebore 7 Feb 1887 | |
Johanna Adriana Cecilia {38}G,K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 7 Apr 1815, Swartland (Malmesbury) Kaap | oorlede 8 Aug 1871, Plaas Roodevloer, Victoria-Wes, kaap |
Johanna Jacoba {1107}G,K | ||
Johannes Christiaan {675}G,K | gebore 20 Nov 1850, <Piketberg> | |
Magdalena Johanna {1105}K | gebore Ca. 1887 | |
Maria Jacoba {649}G,K | gebore 17 Aug 1858, <Piketberg> | |
Maria Jacoba {659}G,K | gebore 17 Aug 1858, <Piketberg> | |
Maria Johanna {656}G,K | ||
Maria Johanna {666}G,K | ||
Maria Magdalena {740}K,O | gebore 11 Aug 1726 | |
Maria Magdalena Jacoba {669}G,K | gebore 7 Aug 1816, <Tulbagh> | |
Martha {744}K | doop 5 Jan 1721 | |
Nicolaas Daniël {1112}O,O | gebore 18 Jun 1898 | oorlede 7 Apr 1958, Kenhardt, Kaapprovinsie |
Petronella Maria Elizabeth {1114}K,O,O | gebore 28 Mar 1921, <Brandvlei, Calvinia, Kaapprovinsie> | |
Sophia Louisa Wilhelmina {683}G,K | gebore 15 Aug 1824, <Swartland (Malmesbury) Kaap> | |
Susanna Hendrina Magdalena {1111}K,K | gebore 17 Jan 1925, Plaas Brandvlei, Calvinia, Kaapprovinsie | |
Susanna Sophia {658}G,K | ||
Susanna Sophia {668}G,K | ||
Willem {642}K,O,O | gebore Ca. 1808 | |
Willem {739}K,O | gebore 5 Jul 1722 | |
Willem {751}G,K | doop 14 Okt 1714 | |
Willem {756}K | doop 28 Mei 1695, Paarl | |
BURGHERDT (BURGER) | ||
Berndt {746}O,O,O,O | oorlede Ca. 1705 | |
BUYS | ||
Anna Maria Elizabeth {1296}K,K | gebore 29 Jan 1929 | |
Christiaan Stephanus {1297}O |
Familievraelys
Geen Van nie, A, [B], C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
[BADENHORST-BUYS]
Tuis | Inhoudsopgawe | Vanne | Naamlys
Hierdie Webwerf is Geskep op 18 Sep 2010 met Legacy 6.0 van Millennia