Name |
Gebore |
Oorlede |
HAASBROEK | ||
Alida Elizabeth {395}K | gebore 12 Des 1835 | oorlede 1938 |
Christina Helena {261}G,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 17 Mar 1800 | |
Elizabeth Christina {940}K,O,O,O,O,O | ||
Elizabeth Hendrina (Lizette) {277}G,K,O,O | gebore 22 Okt 1967 | |
HAMMAN | ||
Johanna Elizabeth {1398}G,K | gebore 16 Nov 1750, Drakenstein | oorlede 3 Aug 1826, Swartland (Malmesbury) |
HANEKOM | ||
Elsje Johanna Hermina {783}O | gebore 6 Feb 1867 | |
HÄNICHE | ||
Carola Ingrid {239}K | ||
HARRIS | ||
Frederick Wilhelm {263}K,O | gebore 19 Jul 1963 | |
Illze-Mari {312}G,K | gebore 26 Mar 1997 | |
HARTZENBERG | ||
Carel Andries {278}G,K | gebore 23 Mei 1988, Florida | |
Carel Andries (Sandy) {135}G,K,O,O,O,O | gebore 13 Feb 1944, Johannesburg | oorlede 31 Okt 1981, Discovery Roodepoort |
Cerina Amanda {274}K,O | gebore 18 Mar 1967, Discovery Roodepoort | |
Jacobus Adriaan {279}G,K | gebore 5 Aug 1995, <Hervormde Kerk Florida, Gauteng, Suid-Afrika> | |
Jacques Anton {275}G,K,O,O | gebore 18 Okt 1968, Johannesburg | |
Martin Carel {276}K | gebore 17 Sep 1976, Discovery Roodepoort | |
HAUPTFLEISCH | ||
George S. {512}K | ||
Louisa Susanna {420}K | gebore 1795 | |
Louisa Susanna {551}K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 4 Sep 1794 | oorlede 25 Nov 1876, <Bo-Vlei Begraafplaas, Wellington> |
Stephanus {552}O | ||
HAVEMAN | ||
Anna Johanna {226}K,O | gebore 13 Okt 1910 | |
Frank {227}O | ||
HENS | ||
Christina {1273}K | doop 3 Mei 1761, Rotterdam | oorlede 10 Jun 1807, Rotterdam |
HERBST | ||
Sara Johanna Wilhelmina "Sarie" {761}K | gebore 16 Feb 1883 | oorlede 16 Nov 1933, Plaas Kraaifontein, Koue Bokkeveld, Ceres |
HERLE | ||
Elisabeth Le {1262}O,O,O | ||
HERSCHELMAN | ||
Hermina Fredrieka {861}G,K,O,O,O,O,O,O | ||
HESSING | ||
Diederik Johannes (Dick) {1129}G,K | gebore 16 Nov 1943, Voorburg | oorlede 1 Jan 2003, Leiden |
HEYNS | ||
Alexander Jacobus {121}O,O,O | gebore 19 Aug 1830 | oorlede 31 Jan 1902, Griekwastad |
Johannes Jacobus {177}G,K | gebore 4 Mei 1858, <Hopetown> | |
Maria Margaretha Magdalena {36}K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 8 Aug 1857, Hopetown, , Cape Province, South Africa | oorlede 14 Jul 1940, Swartpan, Koegasputs, distr. Hay |
Nicholaas Albertus {329}G,K | ||
HUBERTUS | ||
Johannes {171}G,K | oorlede Ca. 1735 | |
HUGO | ||
Anna Elizabeth {1417}G,K | gebore Voor 2 Okt 1762 | |
Daniël {355}K | ||
HUIJGEN | ||
Fremer Aldemar {1237}G,K,O | gebore 28 Apr 1956, Amsterdam | |
Nikos Elmar {1238}G,K | gebore 6 Okt 1988, Amsterdam |
Familievraelys
Geen Van nie, A, B, C, D, E, F, G, [H], I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
[HAASBROEK-HUIJGEN]
Tuis | Inhoudsopgawe | Vanne | Naamlys
Hierdie Webwerf is Geskep op 18 Sep 2010 met Legacy 6.0 van Millennia