Name |
Gebore |
Oorlede |
CILLIERS | ||
Christina Gloudina {1090}G,K | gebore 15 Nov 1886, <Griekwastad> | |
Christina Helena {385}K | gebore 20 Mei 1829, <Swellendam> | |
Christina Helena {397}G,K | gebore 19 Jun 1840, Swellendam | |
Cornelia {1318}G,K | gebore 23 Jun 1946, Noupoort, Noord-Kaap, Suid-Afrika | oorlede Jan 1996, Noupoort, Noord-Kaap, Suid-Afrika |
Cornelia Fredrika {934}G,K | doop 23 Apr 1820 | |
Cornelia Jacoba {1088}K,O,O,O,O,O,O | gebore 14 Des 1881, <Prieska> | |
Daniel {183}G,K | doop 12 Nov 1741 | oorlede Ca. 1743 |
Daniel {452}K | gebore 1761 | oorlede 19 Aug 1813, Paarl |
Daniël {718}K | doop 5 Apr 1761 | |
Daniel Hendrik {422}K | gebore 1796, <Drakenstein> | oorlede 25 Mar 1871 |
Daniël Hendrik {560}G,K | ||
Daniël Hendrik {578}K,K,O,O,O,O,O | doop 2 Okt 1796 | |
Daniël Johannes {142}K | gebore 17 Mar 1969, Johannesburg, Gauteng, South Africa | |
Daniël Johannes (Danie) {31}K,O,O | gebore 28 Jul 1929, Toenberg, Namibië | oorlede 15 Mar 1999, Melville, Johannesburg |
Debora Elizabeth {426}G,K | gebore 1802 | |
Debora Elizabeth {707}G,K | doop 11 Apr 1804 | |
Debora Susanna {553}K,K | gebore 16 Aug 1814, <Paarl> | |
Debora Susanna {566}G,K | ||
Denise {630}G,K | gebore 30 Jul 1981 | |
Eben {115}G,K | gebore 26 Mar 1954, Usakos Namibia | |
Elizabeth {159}K,K,O,O,O | gebore 1705, <Paarl, Drakenstein> | oorlede 1779 |
Elizabeth {178}G,K | doop 12 Aug 1731, Drakenstein (Paarl) | oorlede Vroeg oorlede |
Elizabeth Catharina {423}K | gebore 1803, Stellenbosch | oorlede 26 Des 1855, Richmond |
Elizabeth Catharina {511}K | doop 26 Feb 1809 | |
Elizabeth Catharina {579}K,K,O,O,O,O,O | ||
Elizabeth Catharina {580}G,K | gebore 2 Okt 1820, <Graaff-Reinet> | |
Elizabeth Christina Cornelia {931}G,K | gebore 16 Des 1837, <Swellendam> | |
Elizabeth Maria {576}G,K | gebore 14 Apr 1830, <Paarl> | |
Elsa Christina "Elsa" {21}K,O,O | gebore 18 Jan 1942, Usakos, Suidwes-Afrika (Nou Nambia) | |
Elsje Cecilia {1068}G,K | gebore 27 Okt 1874, <Victoria-Wes> | |
Emré {131}G,K | gebore 6 Jun 1976 | |
Engela Maria {247}G,K | gebore 29 Nov 1895, <Prieska, Noord-Kaap, Suid-Afrika> | |
Francoise (Francina) {160}K,O,O,O | gebore 1706, <Paarl, Drakenstein, Kaap> | oorlede 23 Nov 1782, La Terra de Luc, Franschhoek, Kaap |
Frederick Petrus "Frikkie" {241}K | gebore 18 Jan 1950, Omuraruru, Suidwes-Afrika | |
Frederik Johan Jacobus {945}G,K | ||
Fredrik Johan Jacobus {949}G,K | ||
Gabriel Gideon {448}G,K | gebore 7 Mei 1806, Tulbach | |
George Stephanus {573}G,K | gebore 25 Jun 1820, <Graaff-Reinet> | |
Gert Daniel {389}K | gebore 26 Nov 1831, Swellendam | |
Hannelie {625}K | gebore 10 Mar 1970 | |
Hannie {530}K | ||
Helena Hester {62}K,K | gebore 31 Mar 1897, Griekwastad | oorlede 6 Apr 1955 |
Helena Maria Catharina {575}G,K | gebore 7 Jun 1828, <Paarl> | |
Helena Sophia {1018}K,O,O,O | gebore 9 Sep 1838, <Swartland, Malmesbury, Kaap> | |
Hendrica PetronelIa Alberta {1089}G,K | gebore 30 Apr 1885, <Hopetown> | |
Hendrik Lourens {28}K,O | gebore 2 Okt 1919, Nabas, Suidwes-Afrika | |
Henning Jacobus {1049}G,K | gebore 30 Jul 1881, <Hopetown> | |
Hester {179}G,K | doop 12 Jul 1733 | |
Hester Catharina {1289}G,K | gebore 24 Jan 1875, <Victoria-Wes, Kaap> | |
Hester Maria {922}K,K | doop 30 Des 1810 | |
Hester Sophia Wilhelmina {1052}K,K,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 4 Apr 1843, <Piketberg> | oorlede 6 Apr 1888, Plaas Rooiwal, Bloemfontein |
Hester Susanna {386}K | gebore 26 Jan 1826, Swellendam | oorlede 7 Jan 1898, Albertsfest Bloemfontein |
Isaac Bisseux (Dr) {498}G,K | ||
Jaco Smit {130}G,K | gebore 17 Feb 1975 | |
Jacob Daniel {413}K,K | doop 12 Feb 1786 | |
Jacob Daniël {428}K,K,O | gebore 1 Feb 1814, <Paarl> | |
Jacob Daniël {503}K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O | doop 12 Febr 1786, Paarl | |
Jacob Daniël {519}G,K | gebore 17 Mar 1819, <Paarl> | |
Jacob Daniël {525}K | ||
Jacob Petrus {394}K | gebore 18 Jul 1835, Swellendam | oorlede 1926, Lutzburg Kakamas |
Jacobus Johannes "Kotie" {234}K,K,O,O | gebore 5 Jan 1937, Adeisestad, distr. Hay, Kaapprovinsie | |
Jacobus Mellet {1323}G,K | gebore 16 Nov 1955, Noupoort, Noord-Kaap, Suid-Afrika | |
Jacobus Stephanus {918}K,O,O | doop 22 Feb 1805 | |
Jan {43}G,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore Ca. 1729, <Drakenstein (Paarl)> | oorlede 6 Jun 1766, Distrik Drakenstein |
Jan {46}G,K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore Ca. 1702, Paarl, Drakenstein, Kaap | oorlede Ca. 1755, Paarl, Drakenstein |
Jan Abraham {582}G,K | gebore 3 Mar 1824, <Graaff-Reinet> | |
Jan Arnodus "Jan" {240}K,K,O,O,O | gebore 11 Mei 1941, Naruchas, Suidwes-Afrikan(Namibië) | oorlede 20 Jan 2000, Windhoek, Namibia |
Jan Arnoldus {127}K,O,O,O | gebore 17 Sep 1946, <Omaruru Ned Gereformeerde Kerk> | |
Jan Arnoldus "Jan" {1}K,K,O,O,O,O | gebore 28 Sep 1939, Usakos, Suidwes-Afrika (Namibië) | |
Jan Arnoldus "Jan" {23}K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 22 Mei 1887, Griekwastad, Kaapprovinsie, Suid-Afrika | oorlede 8 Feb 1961, Pretoria, Gauteng, Suid-Afrika |
Jan Arnoldus "Jan" {27}K,O,O | gebore 5 Aug 1918, Griekwastad, , Cape Province, South Africa | oorlede Port Elizabeth |
Jan Arnoldus CILLIERS {1091}G,K | gebore 25 Nov 1888, <Griekwastad> | |
Jan Daniël {556}K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 22 Jul 1816, <Paarl> | oorlede 19 Jan 1887, Wellington |
Jan Daniël {561}G,K | ||
Jan Lourens {587}K,O | gebore 4 Des 1949, Volksrust, Transvaal | |
Jean Audry {974}G,K | gebore Apr 1996 | |
Johanna {1324}G,K | gebore 9 Nov 1957, Noupoort, Noord-Kaap, Suid-Afrika | |
Johanna Adriana (Joe) {26}G,K,O,O | gebore 5 Des 1912, Griekwastad, distr Hay, Kaap | |
Johanna Adriana Cecelie {205}G,K | ||
Johanna Adriana Cecilia {1044}G,K | gebore 13 Okt 1873, <Hopetown> | |
Johanna Adriana Cecilia {1069}G,K | gebore 23 Mei 1876, <Victoria-Wes> | |
Johanna Adriana Cecilia {56}K,O | gebore 19 Des 1883, <Griekwastad, Noord-Kaap, Suid-Afrika> | |
Johanna Adriana Maria {128}K | gebore 28 Mei 1947 | |
Johanna Adriana Sisilia {1291}G,K | gebore 20 Okt 1878, <Britstown, Kaap> | |
Johanna Barendina {638}K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 12 Okt 1839, <Swartland (Malmesbury) Kaap> | |
Johanna Catharina Alida Wilhelmina {1042}K | gebore 18 Apr 1872, <Hopetown> | |
Johanna Clasina {917}G,K | gebore 7 Nov 1801, <Tulbagh> | |
Johanna Dorothea "Anthea" {5}K,K,O,O | gebore 6 Nov 1966, Oos-Londen, Kaapprovinsie, Suid-Afrika | |
Johanna Susanna Debora {507}K | gebore 22 Okt 1825, <Paarl> | |
Johannes {361}K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | doop 30 Jul 1752 | |
Johannes {408}K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 1752 | |
Johannes {528}G,K | ||
Johannes Andreas Hercules Phillipus {509}G,K | gebore 9 Apr 1831, <Graaff-Reinet> | |
Johannes Andries "Andries" {60}K,K | gebore 4 Jan 1893, <Griekwastad> | oorlede 12 Feb 1949, Plaas Bonnet, Griekwastad, Noord-Kaap, Suid-Afrika |
Johannes Arnoldus {1001}G,K | gebore 13 Sep 1819, <Paarl> | oorlede 24 Des 1819, Distrik Paarl |
Johannes Arnoldus {1038}K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 11 Mar 1841, <Piketberg> | oorlede 28 Apr 1914, Strydenburg |
Johannes Arnoldus {1050}G,K | gebore 16 Mei 1885, <Hopetown> | |
Johannes Arnoldus {174}G,K | gebore 29 Okt 1835, <Piketberg, Kaap> | oorlede Jonk oorlede |
Johannes Arnoldus {39}G,G,K,K,O,O,O,O | gebore 16 Jan 1794, Paarl | oorlede 12 Julie 1879 (85 jaar), Malmesbury, Winkelhaaksvallei |
Johannes Bernardus {391}G,G,K | gebore 18 Aug 1833, Swellendam | |
Johannes Francois {367}G,K,O,O,O,O,O,O,O,O | doop 19 Sep 1784 | |
Johannes Francois {406}K,K | gebore 13 Mar 1810, <Paarl> | |
Johannes Francois {410}G,K | gebore 1784 | |
Johannes Francois {439}K,O,O,O | gebore 5 Mar 1839 | oorlede 4 Mar 1895, Johannesburg |
Johannes Francois Elias {441}K,O | gebore 21 Jan 1865 | oorlede 1 Jun 1940, Jan Johannesburg |
Johannes Gerhardus {1087}G,K | gebore 28 Jul 1878, <Victoria-Wes> | oorlede Jonk oorlede |
Johannes Gerhardus {1093}G,K | gebore 5 Sep 1892, <Griekwastad> | |
Johannes Hendricus {910}K | doop 10 Feb 1787 | |
Johannes Jacobus "Koot" {57}G,K | gebore 22 Sep 1885, <Griekwastad, Noord-Kaap, Suid-Afrika> | |
Johannes Lucas {921}G,K | gebore 18 Jul 1832, <Caledon> | |
Johannes Stephanus {513}K,O | doop 20 Jan 1811 | |
Josua Charl {182}G,K | doop 1 Mei 1740 | |
Josua Petrus {916}G,K | doop 16 Jun 1799 | |
Josua Pieter {362}K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore Ca. 1756 | |
Josué {117}K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore Ca. 1667, Orléans Frankryk | oorlede Ca. Okt 1721, Paarl |
Josué {119}O | ||
Josué {157}G,K | doop 2 Jan 1701, Paarl, Drakenstein, Kaap | oorlede 19 Apr 1770, Plaas Hexberg, Wellington, Kaap |
Jozua Francois {1077}G,K | gebore 1 Des 1952 | |
Judith {165}G,K | gebore 1716, <Paarl, Drakenstein> | oorlede 24 Jul 1733, Paarl, Drakenstein |
Katriena {1320}G,K | gebore 3 Jul 1950, Noupoort, Noord-Kaap, Suid-Afrika | |
Leendert Johannes {322}G,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 25 Okt 1824, Tulbach | |
Leoné Alida {8}K,K | gebore 12 Sep 1969, Windhoek, Namibië | |
Leonie {627}K,O | gebore 10 Mar 1970 | |
Lodewyk Nicolaas {1099}G,K | gebore 12 Sep 1874, <Victoria-Wes> | |
Lodewyk Nicolas {1292}G,K | gebore 15 Aug 1880, <Britstown, Kaap> | oorlede Jonk oorlede |
Louisa Aletta {404}G,K | gebore 8 Feb 1868 | |
Louisa Susanna {563}G,K | ||
Louisa Susanna {574}G,K | gebore 8 Jun 1822, <Paarl> | |
Louisa Susanna {685}G,K | gebore 29 Nov 1825, <Paarl> | |
Lourens Jacobus {944}G,K | ||
Lourens Jacobus {948}G,K | ||
Magdalena {166}K | gebore 1717, <Paarl, Drakenstein, Kaap> | oorlede 7 Feb 1780 |
Magdalena Aletta Geertruyda {943}G,K | ||
Magdalena Catharina {258}G,K | gebore 6 Mei 1895, <Prieska, Noord-Kaap, Suid-Afrika> | |
Magdalena Cecilia {1046}K | gebore 5 Mar 1877 | |
Margaretha Magdalena {446}K | gebore 1803 | oorlede 9 Mei 1842, Paarl |
Maria {161}G,K | gebore 1708, <Kaapstad, Kaapkolonie> | oorlede 26 Feb 1769, Paarl, Drakenstein, Kaap |
Maria {184}G,K | doop 5 Jul 1744 | |
Maria {496}K | ||
Maria Anna Magdalena {501}G,K | gebore 12 Jun 1827, <Paarl> | |
Maria Catharina Magdalena {193}G,K | gebore 1 Okt 1854, <Victoria-Wes, Kaap> | |
Maria Christina {1079}G,K | gebore 19 Nov 1910 | |
Maria Christina {1319}G,K | gebore 17 Jun 1948, Noupoort, Noord-Kaap, Suid-Afrika | |
Maria Johanna {442}K | gebore 8 Jul 1798 | |
Maria Johanna Christina {637}K,K,O | gebore 18 Aug 1815, <Tulbagh> | |
Maria Johanna Christina {651}O | gebore 18 Aug 1815, <Tulbagh> | |
Maria Johanna Christina {661}K,O | gebore 18 Aug 1815, <Tulbagh> | |
Maria Magdalena {294}G,K | ||
Maria Margaretha Magadlena {259}G,K | gebore 15 Nov 1896, <Prieska, Noord-Kaap, Suid-Afrika> | |
Maria Margaretha Magdalena {248}G,K | gebore 18 Sep 1897, <Prieska, Noord-Kaap, Suid-Afrika> | |
Maria Margaretha Magdalena {58}G,K | gebore 8 Nov 1888, <Griekwastad, Noord-Kaap, Suid-Afrika> | |
Maria Margaretha Magdalena {61}G,K | gebore 25 Mar 1894, Griekwastad | |
Maria Margaretha Magdalena "Toekie" {29}K,O,O,O,O,O | gebore 21 Aug 1924, Warmbad, Suidwes-Afrika (nou Namibie) | oorlede 29 Aug 2004, Springs, Johannesburg |
Martha {1321}G,K | gebore 7 Apr 1952, Noupoort, Noord-Kaap, Suid-Afrika | |
Martha Aletta {933}G,K | doop 1 Jul 1818 | |
Martha Magdalena {914}K | doop 10 Jun 1796 | |
Martha Sophia "Martie" {1113}G,K | gebore 20 Mei 1950, Usakos Namibia | |
Maryna Johanna {581}G,K | gebore 27 Jun 1822, <Graaff-Reinet> | |
Mynie {536}K | ||
Nicolaas Albertus {54}K | gebore 24 Mar 1879, <Victoria-Wes, Wes-Kaap, Suid-Afrika> | |
Petro {22}K,O,O,O,O | gebore 20 Okt 1943, Usakos, Namibië | |
PetronelIa Johanna {1071}G,K | gebore 23 Sep 1881, <Prieska> | |
Petronella Elizabeth {953}G,K | doop 9 Nov 1807 | |
Petronella Helena {437}K | gebore 13 Nov 1791, Wamakersvallei | oorlede 11 Mar 1856 |
Petronella Hernina Francina {331}G,K | gebore 22 Sep 1909 | |
Petronella Johanna {930}K,O | doop 27 Nov 1814 | |
Petronella Johanna {947}G,K | ||
Petrus {714}O | ||
Petrus "Pieter" {41}K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 19 Nov 1753, Drakenstein (Paarl) | oorlede 7 Jan 1822, Distrik Sterllenbosch |
Petrus Carel {550}K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 7 Apr 1792 | oorlede 16 Jan 1860, <Bo-Vlei Begraafplaas, Wellington> |
Petrus Carel {684}G,K | gebore 16 Jul 1824, <Paarl> | |
Petrus Charl {419}K | gebore 1792, Klein Drakenstein | oorlede 16 Jan 1860, Wamakersvallei |
Petrus Charl {520}G,K | gebore 6 Des 1829, <Paarl> | |
Petrus Jacobus "Piet" {3}G,G,K,K,K,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 28 Jun 1915, Koegasputs, Griekwaland-Wes, dist Hay | oorlede 14 Feb 1997, Windhoek, Namibia |
Petrus Johannes {1048}G,K | gebore 11 Mei 1879, <Britstown> | |
Petrus Johannes {1082}K,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 17 Jul 1918 | oorlede 20 Okt 1999, Kimberley, , Northern Cape, South Africa |
Petrus Johannes {1083}G,K | gebore 27 Apr 1875, <Victoria-Wes> | oorlede Jonk oorlede |
Petrus Johannes {1098}G,K | gebore 30 Mar 1873, <Victoria-Wes> | |
Petrus Johannes {1290}G,K | gebore 7 Okt 1876, <Victoria-Wes, Kaap> | |
Petrus Johannes {144}G,K | doop 1 Aug 1774, Kaap die Goeie Hoop, Suid-Afrika | oorlede 21 Des 1846, Paarl |
Petrus Johannes {194}K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 24 Mar 1846, <Victoria-Wes, Kaap> | |
Petrus Johannes {203}G,K | gebore 24 Des 1848, <Victoria-Wes, Kaap> | oorlede 19 Nov 1898, Prieska, Kaap |
Petrus Johannes {352}K,K,O,O,O,O | gebore 30 Jul 1883, Plaas Poortjie, distrik Prieksa, Noord-Kaap | oorlede 19 Okt 1918, Plaas Saaidam, Hopetown |
Petrus Johannes {37}G,K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 8 Jun 1817, Paarl | oorlede Roodevloer |
Petrus Johannes "Piet" {1322}G,K | gebore 29 Des 1953, Noupoort, Noord-Kaap, Suid-Afrika | |
Petrus Johannes "Piet" {51}K,K,O,O,O | gebore 9 Apr 1873, Victoria-Wes, Kaap | |
Pierre {158}G,K | gebore 1703, <Paarl, Drakenstein, Kaap> | oorlede Voor 1812 |
Pieter {163}G,K | doop 16 Aug 1711, Stellenbosch, Kaap | |
Pieter {544}G,K | ||
Pieter (Dr) {529}G,K | ||
Pieter Charl {558}G,K | ||
Pieter Gabriël {427}G,K | gebore 15 Mar 1812, <Paarl> | |
Pieter Ignatius Labuschagne {114}G,K | gebore 28 Aug 1952, Usakos Namibia | |
Pieter Jacobus {920}G,K | gebore 2 Jan 1827, <Swellendam> | |
Pieter Johannes {1073}G,K,O,O,O | gebore 14 Nov 1892, Plaas, Wonderfontein, Lichtenburg | oorlede 4 Sep 1969, Zeerust |
Pieter Johannes {1076}G,K | ||
Pieter Josua Hendrik {932}G,K | doop 16 Jun 1816 | |
Rachel Jacoba {1051}G,K | gebore 15 Jun 1887, <Hopetown> | |
Regina Catharina {946}G,K | ||
Sara {449}G,K | gebore 1757 | |
Sara {715}G,K | doop 31 Jul 1757 | |
Sara Elizabeth {435}K | gebore 22 Jan 1789 | oorlede 2 Mar 1830 |
Sara Johanna {424}K,K | gebore 1799, <Graaff-Reinet> | |
Sara Johanna {706}K,K | doop 23 Jun 1799, Graaff-Reinet | |
Sara Margaretha {710}K | gebore 25 Jan 1826, <Paarl> | |
Sara Susanna {505}K,K | gebore 12 Aug 1818, <Paarl> | |
Stephanus {538}K,K,O,O,O | gebore Ca. 1872 | |
Stephanus {543}G,K | gebore 30 Des 1936 | |
Stephanus Abraham {421}G,K | gebore 1794 | |
Stephanus Abraham {517}G,K | gebore 1 Sep 1821, <Paarl> | |
Stephanus Abraham {522}G,K | gebore 31 Mei 1825, <Paarl> | |
Stephanus Abraham {577}G,K | doop 30 Nov 1794 | |
Stephanus Johannes {562}G,K | ||
Susanna {164}G,K | doop 24 Sep 1713, Paarl, Drakenstein | oorlede 14 Jul 1733, Paarl, Drakenstein |
Familievraelys
Geen Van nie, A, B, [C], D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
CAMPHER-CILLIERS, [CILLIERS-CILLIERS], CILLIERS-CRAUSE
Tuis | Inhoudsopgawe | Vanne | Naamlys
Hierdie Webwerf is Geskep op 18 Sep 2010 met Legacy 6.0 van Millennia